- A+
所屬分類:密封百科
在密封件行業中常見有蝕削、車削密封件、磨削等,今天要分享的是常見14關于密封件表面光度的加工方式(內含參數)。
| 密封件加工方法 | 密封件表面光潔度標準 | |
| μm | pin | |
| 刨削密封加工 | 1.5-12.5 | 60-500 |
| 牛頭刨削密封加工 | 1.5-12.5 | 60-500 |
| 銑削密封件加工 | 0.9-6.25 | 35-250 |
| 粒削密封加工 | 0.9-3.00 | 35-120 |
| 鉸削密封加工 | 0.9-3.00 | 35-120 |
| 鏡削密封加工 | 0.5-6.25 | 20-250 |
| 車削密封件加工 | 0.5-6.25 | 20-250 |
| 金剛鏡和金剛車密封加工 | 0.25-0.5 | 10-20 |
| 磨削密封加工 | 0.125-1.75 | 5-70 |
| 珩磨密封加工 | 0.125-1.625 | 5-65 |
| 磨光、滾壓密封加工 | 0.125-0.5 | 5-20 |
| 研磨密封加工 | 0.05-0.5 | 2-20 |
| 拋光密封件加工 | 0.05-0.5 | 2-20 |
| 超精整密封加工 | 0.025-0.25 | 1-10 |
| 以上的參數僅參考,請按實際情況操作為準。 | ||
以液壓活塞桿密封件為例,活塞桿的表面光潔度經圓磨或者滾壓密封件加式到低于0.2μm(Re)的時候,則具有的密封壽命。
←密封無憂公眾號
微信掃碼關注免費領取密封資料





